relatie
met
Jozias Coumou, zn. van Johan Coumou (Timmerman 1865,) en Pietertje van Houten (Zangeres 1874), | ![]() |
1. | BS Geboorteregister Helena Zee (BSG 1868-004), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 1040, Akteplaats: Rotterdam, periode: 19 maart 1868 (do) |
2. | BS Geboorteregister Coumou Jozias (BSG 1874-002), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 2074, Akteplaats: Rotterdam, periode: 7 juli 1874 (di) |
3. | Gezinskaart Coumou en Zee (G 1874-001), Type: Gezinskaart, Archiefnaam: Rotterdams Archief, aantal pers.: Rotterdam, periode: 7 juli 1874 (di) |
4. | BS Huwelijksregister Coumou en Zee (BSH 1901-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Huwelijksakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 26 september 1901 (do) |
5. | BS Overlijdensregister Coumou, Jozias (BSO 1937-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 3758, Akteplaats: Rotterdam, periode: 27 september 1937 (ma) |
6. | Krantenartikel overlijden Coumou Jozias (K 1937-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Utrecht, Periode: 28 september 1937 (di) |
7. | BS Overlijdensregister Zee, Helena (BSO 1960-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Utrecht, periode: 8 december 1960 (do) |
8. | Krantenartikel Zee, Helena (K 1960-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Periode: 8 december 1960 (do) |
| ![]() |
tr. (beiden 27 jaar oud) op 29 augustus 1940 (do) te Maassluis2
met
Catharina Coumou, dr. van Daniel Pz Coumou (Broodbakker tot 1904 te Dordrecht, vanaf 1904 te Maassluis en daarna aldaar handelsagent.) en Catharina van der Steenhoven,
geb. op 24 november 1912 (zo) te Maassluis,
ovl. (85 jaar oud) op 12 april 1998 (zo) te Delft3,
begr. op 15 april 1998 (wo) te Schipluiden1.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Schipluiden | 0 | 0 | ||||
2 | Afgeschermd | Schipluiden | 0 | 0 | ||||
3 | Afgeschermd | Schipluiden | 0 | 0 | ||||
4 | Afgeschermd | Schipluiden | 0 | 0 | ||||
5 | Afgeschermd | Schipluiden | 0 | 0 | ||||
6 | Afgeschermd | Schipluiden | 0 | 0 | ||||
7 | Afgeschermd | Schipluiden | 0 | 0 | ||||
8 | Afgeschermd | Schipluiden | 0 | 0 |
1. | Krantenartikel dankbetuiging 40-Jarig huwelijk (K 1980-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: CBG Den Haag, Archief: Krantenbank, Akteplaats: 's-Gravenhage, Periode: 17 oktober 1980 (vr) |
2. | Krantenartikel Rouwadvertentie Coumou, Catharina (K 1998-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen archief, Archief: 1998, Akteplaats: Utrecht, Periode: 12 april 1998 (zo) |
3. | Begraafboek Coumou Catharina (B 1998-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: 1998, begraafplaats: Schipluiden, periode: 12 april 1998 (zo) |
tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) op 14 april 1914 (di) te Middelburg,
(gesch. op 28 augustus 1935 (wo) te Rotterdam)
met
Maria Fransina van der Ransou, dr. van Francois Jacobus van der Ransou (Leraar) en Francina Maria van der Harts,
geb. op 28 februari 1886 (zo) te Middelburg,
Pensionhoudster (voor o.a. Philips), Na 60 voor echtparen, Gaf bijles aan Lyceum leerlingen in 3 talen tot haar 85e jaar,
ovl. (90 jaar oud) op 22 april 1976 (do) te Eindhoven.
Uit dit huwelijk 3 dochters:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Annie Francoise | *1915 | Sloten | †2012 | Eindhoven | 97 | 1 | 5 |
2 | Francina Hendrika | *1917 | Amsterdam | 0 | 0 | |||
3 | Hennie Marie (Hen) | *1923 | wenen [Oostenrijk] | †2005 | Eindhoven | 81 | 1 | 1 |
tr. (resp. ongeveer 55 en ongeveer 38 jaar oud) (2) in 1945
met
Maria (Rie) Voorhagen,
geb. in 1907,
Onderwijzeres Lom school,
ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 24 juni 1983 (vr) te Capelle a/d Ijssel
>
tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) op 14 april 1914 (di) te Middelburg,
(gesch. op 28 augustus 1935 (wo) te Rotterdam)
met
Hendrik Jacob Bastiaan (Henk) Spierenburg, zn. van Hendrik Spierenburg (Klerk, Kantoorbediende) en Anna Snoek,
geb. op 2 februari 1889 (za) te Nijmegen,
Holland Amerika Lijn (na handelsschool).
woont Admiraal de Ruyterweg 183 II Sloten,
woont Beethovensingel 88 Rotterdam,
ovl. (87 jaar oud) op 3 augustus 1976 (di) te Rotterdam,
tr. (2)
met Maria (Rie) Voorhagen. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 3 dochters:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Annie Francoise | *1915 | Sloten | †2012 | Eindhoven | 97 | 1 | 5 |
2 | Francina Hendrika | *1917 | Amsterdam | 0 | 0 | |||
3 | Hennie Marie (Hen) | *1923 | wenen [Oostenrijk] | †2005 | Eindhoven | 81 | 1 | 1 |
tr. (beiden 24 jaar oud) (1) op 11 december 1962 (di) te Oirschot
met
Wilhelmina Adriana (Wil) Gerritsen,
geb. op 9 augustus 1938 (di) te Oostelbeers,
ovl. (55 jaar oud) op 23 april 1994 (za) te Eindhoven6,
gecr. op 27 april 1994 (wo) om 13:30 in het crematorium te Heeze.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 1 | 2 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. (60 jaar oud) (2) op 10 juni 1999 (do) te Bergeijk
met
1. | BS Geboorteregister Coumou Cornelis Johan (BSG 1907-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten Middelburg, Inventarisnr.: 46, Akteplaats: Middelburg, periode: 28 januari 1907 (ma) |
2. | Krantenartikel Geboorte Coumou, Cornelis Johan (K 1907-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Akteplaats: Utrecht, Periode: 28 januari 1907 (ma) |
3. | Krantenartikel Rouwadvertentie Coumou, Cornelis Johan (K 1976-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: CBG Den Haag, Archief: Krantenbank, Akteplaats: 's-Gravenhage, Periode: 26 augustus 1976 (do) |
4. | Rouwkaart Gerritsen, Wilhelmina (R 1994-002), Type: Rouwkaart, Archiefnaam: CBG Den Haag, Archief: Rouwkaarten, periode: 23 april 1994 (za) |
5. | Afgeschermd, Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Akteplaats: Utrecht, Periode: 3 februari 2012 (vr) |
6. | Krantenartikel Overlijden Spierenburg, Annie Francoise (K 2012-003), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Akteplaats: Utrecht, Periode: 24 mei 2012 (do) |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Jacob ten Kate en Pieternella Anna Tante Pie Thielen.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 1 | 1 | |||||
2 | Afgeschermd | 1 | 3 |
1. | BS Geboorteregister Coumou Cornelis Johan (BSG 1907-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten Middelburg, Inventarisnr.: 46, Akteplaats: Middelburg, periode: 28 januari 1907 (ma) |
2. | Krantenartikel Geboorte Coumou, Cornelis Johan (K 1907-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Akteplaats: Utrecht, Periode: 28 januari 1907 (ma) |
3. | Krantenartikel Rouwadvertentie Coumou, Cornelis Johan (K 1976-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: CBG Den Haag, Archief: Krantenbank, Akteplaats: 's-Gravenhage, Periode: 26 augustus 1976 (do) |
4. | Krantenartikel Overlijden Spierenburg, Annie Francoise (K 2012-003), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Akteplaats: Utrecht, Periode: 24 mei 2012 (do) |
1. | BS Geboorteregister Coumou Cornelis Johan (BSG 1907-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten Middelburg, Inventarisnr.: 46, Akteplaats: Middelburg, periode: 28 januari 1907 (ma) |
2. | Krantenartikel Geboorte Coumou, Cornelis Johan (K 1907-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Akteplaats: Utrecht, Periode: 28 januari 1907 (ma) |
3. | BS Overlijdensregister Coumou Cobi Ank (BSO 1944-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 14 maart 1944 (di) |
4. | Krantenartikel Rouwadvertentie Coumou, Cornelis Johan (K 1976-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: CBG Den Haag, Archief: Krantenbank, Akteplaats: 's-Gravenhage, Periode: 26 augustus 1976 (do) |
5. | Krantenartikel Overlijden Spierenburg, Annie Francoise (K 2012-003), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Akteplaats: Utrecht, Periode: 24 mei 2012 (do) |
tr. (21 jaar oud) op 6 mei 1966 (vr) te Eindhoven,
(gesch. in 1984)
met
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 |
1. | BS Geboorteregister Coumou Cornelis Johan (BSG 1907-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten Middelburg, Inventarisnr.: 46, Akteplaats: Middelburg, periode: 28 januari 1907 (ma) |
2. | Krantenartikel Geboorte Coumou, Cornelis Johan (K 1907-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Akteplaats: Utrecht, Periode: 28 januari 1907 (ma) |
3. | Krantenartikel Rouwadvertentie Coumou, Cornelis Johan (K 1976-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: CBG Den Haag, Archief: Krantenbank, Akteplaats: 's-Gravenhage, Periode: 26 augustus 1976 (do) |
4. | Krantenartikel Overlijden Spierenburg, Annie Francoise (K 2012-003), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Akteplaats: Utrecht, Periode: 24 mei 2012 (do) |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd .
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 1 | 1 | |||||
2 | Afgeschermd | 1 | 0 | |||||
3 | Afgeschermd | 1 | 0 |
1. | BS Geboorteregister Coumou Cornelis Johan (BSG 1907-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten Middelburg, Inventarisnr.: 46, Akteplaats: Middelburg, periode: 28 januari 1907 (ma) |
2. | Krantenartikel Geboorte Coumou, Cornelis Johan (K 1907-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Krantenbank, Akteplaats: Utrecht, Periode: 28 januari 1907 (ma) |
3. | Krantenartikel Rouwadvertentie Coumou, Cornelis Johan (K 1976-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: CBG Den Haag, Archief: Krantenbank, Akteplaats: 's-Gravenhage, Periode: 26 augustus 1976 (do) |
4. | Krantenartikel Overlijden Spierenburg, Annie Francoise (K 2012-003), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Akteplaats: Utrecht, Periode: 24 mei 2012 (do) |
tr. (beiden 24 jaar oud) op 5 juli 1900 (do) te Rotterdam13
met
Godfried Hendrik van IJsselstein, zn. van Godfried Hendrik van IJsselstein en Wilhelmina van den Bos,
geb. op 4 mei 1876 (do) te Rotterdam14,
Kantoorbediende.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Godfried Hendrik | *1901 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
2 | Leonora Wilhelmina | *1904 | Rotterdam | 0 | 0 |
1. | BS Geboorteregister Rotstege, Jacobus (BSG 1839-010), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1839 |
2. | BS Geboorteregister Houtman, Paulus Eduardus (BSG 1854-003), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 13 oktober 1854 (vr) |
3. | BS Geboorteregister Coumou Leonora Wilhelmina (BSG 1854-002), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 3217, Akteplaats: Rotterdam, periode: 21 november 1854 (di) |
4. | BS Ondertrouwaankondiging Houtman en Coumou (BS 1875-004), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: 1875, Akteplaats: Rotterdam, Periode: 22 april 1875 (do) |
5. | BS Huwelijksregister Houtman en Coumou (BSH 1875-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 355, Akteplaats: Rotterdam, periode: 5 mei 1875 (wo) |
6. | BS Geboorteregister Houtman Christina (BSG 1875-003), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 3864, Akteplaats: Rotterdam, periode: 14 september 1875 (di) |
7. | BS Geboorteregister Ijsselstein van, Godfried Hendrik (BSG 1876-011), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 4 mei 1876 (do) |
8. | BS Huwelijksregister scheiding Houtman en Coumou (BSH 1889-004), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Haags gemeentearchief, Archief: Huwelijksakten, Akteplaats: 's-Gravenhage, periode: 4 februari 1889 (ma) |
9. | Krantenartikel Overlijden Houtman, Paulus Eduardes (K 1890-001), Type: Krantenartikel, Archief: Overlijdensakten, Periode: 25 oktober 1890 (za) |
10. | BS Geboorteregister Coumou Jacobus (BSG 1892-015), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 3931, Akteplaats: Rotterdam, periode: 6 juli 1892 (wo) |
11. | BS Huwelijksregister van IJsselstein en Houtman (BSH 1900-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Huwelijksakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 5 juli 1900 (do) |
12. | BS Huwelijksregister Rotstege en Coumou (BSH 1904-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Huwelijksakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 13 april 1904 (wo) |
13. | BS Overlijdensregister Coumou, Leonora Wilhelmina (BSO 1906-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 2909, Akteplaats: Rotterdam, periode: 18 juni 1906 (ma) |
14. | BS Overlijdensregister Houtman, Christina (BSO 1931-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 28 maart 1931 (za) |
tr. (beiden 24 jaar oud) op 5 juli 1900 (do) te Rotterdam4
met
Christina Houtman, dr. van Paulus Eduardes Houtman (Korporaal) en Leonora Wilhelmina Coumou,
geb. op 14 september 1875 (di) te Rotterdam5,
ovl. (55 jaar oud) op 28 maart 1931 (za) te Rotterdam6.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Godfried Hendrik | *1901 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
2 | Leonora Wilhelmina | *1904 | Rotterdam | 0 | 0 |
1. | BS Geboorteregister IJsselstein van, Godfried Hendrik (BSG 1828-005), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1 juli 1828 (di) |
2. | BS Geboorteregister Houtman Christina (BSG 1875-003), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 3864, Akteplaats: Rotterdam, periode: 14 september 1875 (di) |
3. | BS Geboorteregister Ijsselstein van, Godfried Hendrik (BSG 1876-011), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 4 mei 1876 (do) |
4. | BS Overlijdensregister IJsselstein, Godfried Hendrik (BSO 1888-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 2 december 1888 (zo) |
5. | BS Huwelijksregister van IJsselstein en Houtman (BSH 1900-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Huwelijksakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 5 juli 1900 (do) |
6. | BS Overlijdensregister Houtman, Christina (BSO 1931-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 28 maart 1931 (za) |
relatie
met
Wilhelmina van den Bos, dr. van Joannes van den Bos en Joanna Verschoor,
geb. op 23 oktober 1840 (vr) te Rotterdam,
ovl. (66 jaar oud) op 25 oktober 1906 (do) te Rotterdam,
één zoon.
Uit deze relatie 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Willem Hendricus | *1865 | 1 | 0 | ||||
2 | Hendrika Wilhelmina | *1868 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
3 | Hemmer Reinier | *1870 | Rotterdam | †1923 | Rotterdam | 53 | 1 | 0 |
4 | Abraham Paulus | *1871 | Rotterdam | †1873 | Rotterdam | 2 | 0 | 0 |
5 | Pieternella Maria | *1873 | Rotterdam | †1929 | Rotterdam | 56 | 1 | 0 |
6 | Godfried Hendrik | *1876 | Rotterdam | 1 | 2 | |||
7 | Henriette Jacoba Juliana | *1878 | Rotterdam | †1885 | Rotterdam | 7 | 0 | 0 |
8 | Abraham Paulus | *1882 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
9 | Matheus Wilhemus | *1883 | Rotterdam | 0 | 0 |
1. | Doopboek IJsselstein van, Abraham Paulus (D 1774-001), Type: Doopboek, Archiefnaam: Gemeentearchief Delft, Archief: Doopboeken, doopplaats: Delft, periode: 12 juni 1774 (zo) |
2. | BS Geboorteregister IJsselstein van, Godfried Hendrik (BSG 1828-005), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1 juli 1828 (di) |
3. | BS Overlijdensregister IJsselstein van, Abraham Paulus (BSO 1839-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 8 januari 1839 (di) |
4. | BS Overlijdensregister IJsselstein, Godfried Hendrik (BSO 1888-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 2 december 1888 (zo) |
één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Wilhelmus Hendrikus | *1865 | Rotterdam | 1 | 0 |
relatie (2)
met
Godfried Hendrik van IJsselstein, zn. van Abraham Paulus van IJsselstein (Boekhouder) en Christina Fuhrmans,
geb. op 1 juli 1828 (di) te Rotterdam2,
ovl. (60 jaar oud) op 2 december 1888 (zo) te Rotterdam1.
Uit deze relatie 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Willem Hendricus | *1865 | 1 | 0 | ||||
2 | Hendrika Wilhelmina | *1868 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
3 | Hemmer Reinier | *1870 | Rotterdam | †1923 | Rotterdam | 53 | 1 | 0 |
4 | Abraham Paulus | *1871 | Rotterdam | †1873 | Rotterdam | 2 | 0 | 0 |
5 | Pieternella Maria | *1873 | Rotterdam | †1929 | Rotterdam | 56 | 1 | 0 |
6 | Godfried Hendrik | *1876 | Rotterdam | 1 | 2 | |||
7 | Henriette Jacoba Juliana | *1878 | Rotterdam | †1885 | Rotterdam | 7 | 0 | 0 |
8 | Abraham Paulus | *1882 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
9 | Matheus Wilhemus | *1883 | Rotterdam | 0 | 0 |
1. | BS Geboorteregister IJsselstein van, Godfried Hendrik (BSG 1828-005), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1 juli 1828 (di) |
2. | BS Overlijdensregister IJsselstein, Godfried Hendrik (BSO 1888-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 2 december 1888 (zo) |
tr. (ongeveer 38 jaar oud) op 26 april 1812 (zo) te Amsterdam
met
Uit dit huwelijk één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Godfried Hendrik | *1828 | Rotterdam | †1888 | Rotterdam | 60 | 1 | 9 |
1. | Doopboek IJsselstein van, Paulus (D 1732-001), Type: Doopboek, Archiefnaam: Gemeentearchief Delft, Archief: Doopboeken, doopplaats: Delft, periode: 7 februari 1732 (do) |
2. | Doopboek IJsselstein van, Abraham Paulus (D 1774-001), Type: Doopboek, Archiefnaam: Gemeentearchief Delft, Archief: Doopboeken, doopplaats: Delft, periode: 12 juni 1774 (zo) |
3. | BS Overlijdensregister IJsselstein van, Abraham Paulus (BSO 1839-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 8 januari 1839 (di) |
tr. (Abraham Paulus ongeveer 38 jaar oud) op 26 april 1812 (zo) te Amsterdam
met
Abraham Paulus van IJsselstein, zn. van Paulus van IJsselstein en Hendriëtta Jacoba Juliana Backer,
geb. circa 1774 te Delft,
ged. op 12 juni 1774 (zo) te Delft1,
Boekhouder,
ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 8 januari 1839 (di) te Rotterdam2.
Uit dit huwelijk één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Godfried Hendrik | *1828 | Rotterdam | †1888 | Rotterdam | 60 | 1 | 9 |
1. | Doopboek IJsselstein van, Abraham Paulus (D 1774-001), Type: Doopboek, Archiefnaam: Gemeentearchief Delft, Archief: Doopboeken, doopplaats: Delft, periode: 12 juni 1774 (zo) |
2. | BS Overlijdensregister IJsselstein van, Abraham Paulus (BSO 1839-002), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 8 januari 1839 (di) |
relatie
met
Hendriëtta Jacoba Juliana Backer.
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Abraham Paulus | *1774 | Delft | †1839 | Rotterdam | 65 | 1 | 1 |
1. | Doopboek IJsselstein van, Paulus (D 1732-001), Type: Doopboek, Archiefnaam: Gemeentearchief Delft, Archief: Doopboeken, doopplaats: Delft, periode: 7 februari 1732 (do) |
relatie
met
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Paulus | *1732 | Delft | †1798 | Delft | 66 | 1 | 1 |
1. | Begraafboek IJsselstein van, Gerrit (B 1715-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Gemeentearchief Delft, Archief: Begraafboeken, begraafplaats: Delft, periode: 13 juni 1715 (do) |
één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Wemmer | *1697 | Delft | 1777 | Delft | 80 | 1 | 1 |
1. | Begraafboek IJsselstein van, Gerrit (B 1715-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Gemeentearchief Delft, Archief: Begraafboeken, begraafplaats: Delft, periode: 13 juni 1715 (do) |
otr. op 23 september 1656 (za) te Delft
met
Minkatiel Trigaleus,
ovl. in december 1701 te Delft,
begr. op 24 december 1701 (za) te Delft.
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Gerrit | ~1671 | Delft | †1715 | Delft | 44 | 1 | 1 |
otr. op 23 september 1656 (za) te Delft
met
Wemmer van IJsselstein, zn. van Gerrit van IJsselstein,
Schoolmeester,
ovl. in 1687 te Delft,
begr. in 1687 te Delft.
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Gerrit | ~1671 | Delft | †1715 | Delft | 44 | 1 | 1 |
één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Wemmer | †1687 | Delft | 1 | 1 |
1. | Begraafboek Dekker, Teunis, Pieter en Coumou, Johanna Jacoba (B 1944-001), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, begraafplaats: De Lier, periode: van 12 oktober 1944 (do) tot 4 juli 1995 (di) |
2. | Krantenartikel Rouwadvertentie Coumou, Johanna Jacoba (K 1995-001), Type: Krantenartikel, Archiefnaam: CBG Den Haag, Archief: Krantenbank, Akteplaats: 's-Gravenhage, Periode: 4 juli 1995 (di) |
Teunis Dekker | ![]() |
in Parenteel van Pieter Jobse. Teunis Dekker, geb. op 31 januari 1876 (ma) te Maasland1, ged. in februari 1876 te Maasland, woont Kyckerweg 10 De Lier, ovl. (87 jaar oud) op 19 april 1963 (vr) te De Lier, begr. op 23 april 1963 (di) te De Lier2, 2 documenten in dossier aanwezig. |
tr. (beiden 23 jaar oud) op 22 mei 1899 (ma) te Naaldwijk
met
Magdelena van der Lee, dr. van Gozeninus van der Lee (Tuinder) en Johanna Fransen, | ![]() |
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Gerrit | *1900 | De Lier | †1988 | Amstelveen | 87 | 1 | 7 |
2 | Gozewinus Gerrit | *1902 | De Lier | †1999 | Hilversum | 96 | 2 | 7 |
3 | Dirk | *1904 | De Lier | †1991 | De Lier | 86 | 1 | 0 |
4 | Pieter | *1906 | De Lier | †1981 | De Lier | 75 | 1 | 5 |
5 | Johanna | *1910 | De Lier | †2003 | Naaldwijk | 92 | 0 | 0 |
6 | Anna | *1913 | De Lier | †2002 | Naaldwijk | 88 | 1 | 5 |
7 | Trijntje | *1908 | De Lier | †2001 | Naaldwijk | 92 | 0 | 0 |
1. | BS Geboorteregister Lee van der, Magdelena (BSG 1875-009), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 4 augustus 1875 (wo) |
2. | BS Geboorteregister Dekker, Teunis (BSG 1876-012), Type: BS Geboorteregister, Archief: Geboorteakten, periode: 31 januari 1876 (ma) |
3. | Begraafboek Lee van der, Magdelena (B 1960-003), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Grafmonument, begraafplaats: De Lier, periode: 7 november 1960 (ma) |
4. | Begraafboek Dekker, Teunis (B 1963-002), Type: Begraafboek, Archiefnaam: Eigen Archief, Archief: Grafmonument, begraafplaats: De Lier, periode: 19 april 1963 (vr) |
Magdelena van der Lee | ![]() |
